| Estándar | Unidad | IEC/EN 60898-1 | |||||||
| Eléctrico características | Corriente nominal In | A | 1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | ||||||
| polacos | P | 1,2,3,4 | |||||||
| Tensión nominal Ue | V | CA 240/415 | |||||||
| Tensión de aislamiento Ui | V | 500 | |||||||
| Frecuencia nominal | Hz | 50/60 | |||||||
| Capacidad de ruptura nominal | A | 750010000 | |||||||
| Tensión nominal soportada al impulso (1,2/50) Uimp | V | 4000 | |||||||
| Tensión de prueba dieléctrica a frecuencia ind. durante 1 min | kV | 2 | |||||||
| Grado de contaminación | 2 | ||||||||
| Característica de liberación termomagnética | B, C, D | ||||||||
| Mecánico características | Vida eléctrica | t | 4000 | ||||||
| Vida mecánica | t | 10000 | |||||||
| Grado de protección | IP20 | ||||||||
| Temperatura de referencia para el ajuste del elemento térmico | °C | 30 | |||||||
| Temperatura ambiente (con promedio diario ≤35℃) | °C | -5~+40(Aplicación especial por favor (consulte la corrección de compensación de temperatura) | |||||||
| Temperatura de almacenamiento | °C | -25~+70℃ | |||||||
| Instalación | Tipo de conexión de terminal | Cable/Barra colectora tipo clavija/Barra colectora tipo U | |||||||
| Tamaño del terminal superior/inferior para cable | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Tamaño del terminal superior/inferior para barra colectora | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Par de apriete | Nuevo Méjico | 2 | |||||||
| Pulgada-libras. | 18 | ||||||||
| Montaje | En carril DIN EN 60715 (35 mm) mediante dispositivo de clip rápido | ||||||||
| Conexión | De arriba a abajo | ||||||||
Consulte la tabla a continuación para ver la corrección de compensación de temperatura.
| Calificado Corriente In(A) | Coeficiente de compensación de temperatura bajo diversas temperaturas de funcionamiento | ||||||||
| -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | |
| 7~6 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 0,96 | 0.80 | 0,75 | 0,70 |
| 10~32 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,84 |
| 40~60 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0,97 | 0,87 | 0,83 | 0.80 |